#  =================== 
#  GATECH BBH CATALOG  
#  =================== 
#  The folder contains the information about gravitational-wave strain for the given GATech BBH Numerical Relativity simulation series. The strain (h+, hx) have been computed in the frame of initial total angular momentum (J = L + S1 + S2). The nomenclauture of the file is "Strain_ll_mm_rr_jinit_runDir.asc" where (l,m) are the spherical modes, rr is extraction radii, jinit is the frame of extraction and runDir is the label of the simulation folder. Each simulation folder also contains a plot of strain vs. time.   


#  --------------------- 
# 	S-series-v2 
#  -------------------- 
#  This series consists of 89 quasicircular equal-mass, precessing simulations. All runs have the -x-axis black hole with spin aligned initially along the -x direction, and the other black hole has spin making an angle, th, with the z-axis in the xz-plane. Both have equal spin magnitudes. 	
 
# No.	 RunDir	 D	 q	 |a1|	 |a2|	 th1L	 th2L	 ph1	 ph2	 th12	 thSL	 thJL	 Mmin(f=30Hz)	 Mmin(f=10Hz) 
# - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	 fr_b3.1_a0.8_oth.330_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 30	 90	 180	 180	 60	 60	 17	 111	 332 
2	 fr_b3.1_a0.8_oth.300_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 60	 90	 180	 180	 30	 75	 22	 111	 334 
3	 fr_b3.1_a0.8_oth.000_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 0	 90	 0	 180	 90	 45	 11.2	 111	 332 
4	 fr_b3.1_a0.6_oth.345_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 15	 90	 180	 180	 75	 52.5	 11.1	 111	 334 
5	 fr_b3.1_a0.6_oth.330_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 30	 90	 180	 180	 60	 60	 13.3	 111	 334 
6	 fr_b5_a0.6_oth.315_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 45	 90	 180	 180	 45	 67.5	 13.7	 63.8	 191 
7	 fr_b5_a0.6_oth.000_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 0	 90	 0	 180	 90	 45	 7.83	 63.8	 192 
8	 fr_b3.1_a0.6_oth.000_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 0	 90	 0	 180	 90	 45	 8.83	 111	 334 
9	 fr_b4_a0.6_oth.000_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 0	 90	 0	 180	 90	 45	 8.32	 85	 255 
10	 fr_b4_a0.6_oth.315_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 45	 90	 180	 180	 45	 67.5	 14.5	 84.8	 254 
11	 fr_b3.1_a0.6_oth.315_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 45	 90	 180	 180	 45	 67.5	 15.4	 112	 335 
12	 fr_b3.1_a0.8_oth.030_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 30	 90	 0	 180	 120	 30	 5.79	 111	 334 
13	 fr_b3.1_a0.8_oth.270_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 90	 90	 180	 180	 0	 90	 25.4	 113	 338 
14	 fr_b3.1_a0.6_oth.015_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 15	 90	 0	 180	 105	 37.5	 6.59	 112	 335 
15	 fr_b3.1_a0.6_oth.300_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 60	 90	 180	 180	 30	 75	 17.2	 112	 336 
16	 fr_b3.1_a0.8_oth.255_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 105	 90	 180	 180	 15	 97.5	 26.1	 114	 341 
17	 fr_b3.1_a0.6_oth.030_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 30	 90	 0	 180	 120	 30	 4.51	 112	 335 
18	 fr_b3.1_a0.6_oth.285_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 75	 90	 180	 180	 15	 82.5	 18.6	 113	 338 
19	 fr_b3.1_a0.6_oth.270_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 90	 90	 180	 180	 0	 90	 19.5	 113	 339 
20	 fr_b3.1_a0.4_oth.000_M77	 6.2	 1.00029	 0.4	 0.4	 0	 90	 0	 180	 90	 45	 6.16	 NaN	 NaN 
21	 fr_b3.1_a0.4_oth.315_M77	 6.2	 1.00021	 0.4	 0.4	 45	 90	 180	 180	 45	 67.5	 10.7	 NaN	 NaN 
22	 fr_b5_a0.6_oth.045_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 45	 90	 0	 180	 135	 22.5	 2.39	 64.1	 192 
23	 fr_b3.1_a0.6_oth.265_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 95	 90	 180	 180	 5	 92.5	 19.7	 113	 340 
24	 fr_b3.1_a0.6_oth.045_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 45	 90	 0	 180	 135	 22.5	 2.7	 112	 337 
25	 fr_b4_a0.6_oth.045_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 45	 90	 0	 180	 135	 22.5	 2.54	 85.8	 257 
26	 fr_b4_a0.6_oth.270_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 90	 90	 180	 180	 0	 90	 18.5	 86	 258 
27	 fr_b5_a0.6_oth.270_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 90	 90	 180	 180	 0	 90	 17.4	 64.3	 193 
28	 fr_b3.1_a0.6_oth.260_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 100	 90	 180	 180	 10	 95	 19.9	 114	 341 
29	 fr_b5_a0.6_oth.260_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 100	 90	 180	 180	 10	 95	 17.6	 64.6	 194 
30	 fr_b3.1_a0.8_oth.060_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 60	 90	 0	 180	 150	 15	 1.65	 113	 338 
31	 fr_b3.1_a0.4_oth.045_M77	 6.2	 1.00021	 0.4	 0.4	 45	 90	 0	 180	 135	 22.5	 1.86	 NaN	 NaN 
32	 fr_b3.1_a0.6_oth.255_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 105	 90	 180	 180	 15	 97.5	 19.9	 114	 342 
33	 fr_b5_a0.6_oth.255_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 105	 90	 180	 180	 15	 97.5	 17.7	 64.7	 194 
34	 fr_b3.1_a0.6_oth.060_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 60	 90	 0	 180	 150	 15	 1.27	 113	 338 
35	 fr_b3.1_a0.2_oth.000_M77	 6.2	 1.00019	 0.2	 0.2	 0	 90	 0	 180	 90	 45	 3.23	 NaN	 NaN 
36	 fr_b3.1_a0.8_oth.240_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 120	 90	 180	 180	 30	 105	 26	 115	 344 
37	 fr_b3.1_a0.4_oth.270_M77	 6.2	 1	 0.4	 0.4	 90	 90	 180	 180	 0	 90	 13.3	 114	 341 
38	 fr_b4_a0.6_oth.255_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 105	 90	 180	 180	 15	 97.5	 18.8	 86.8	 260 
39	 fr_b3.1_a0.2_oth.315_M77	 6.2	 1.00014	 0.2	 0.2	 45	 90	 180	 180	 45	 67.5	 5.58	 NaN	 NaN 
40	 fr_b3.1_a0.6_oth.250_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 110	 90	 180	 180	 20	 100	 19.9	 114	 342 
41	 fr_b3.1_a0.2_oth.045_M77	 6.2	 1.00014	 0.2	 0.2	 45	 90	 0	 180	 135	 22.5	 0.959	 NaN	 NaN 
42	 fr_b3.1_a0.6_oth.075_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 75	 90	 0	 180	 165	 7.5	 0.333	 113	 340 
43	 fr_b3.1_a0.6_oth.245_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 115	 90	 180	 180	 25	 103	 19.8	 114	 343 
44	 fr_b4_a0.6_oth.240_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 120	 90	 180	 180	 30	 105	 18.5	 87.7	 263 
45	 fr_b3.1_a0.4_oth.255_M77	 6.2	 1	 0.4	 0.4	 105	 90	 180	 180	 15	 97.5	 13.4	 114	 342 
46	 fr_b3.1_a0.2_oth.270_M77	 6.2	 1	 0.2	 0.2	 90	 90	 180	 180	 0	 90	 6.74	 NaN	 NaN 
47	 fr_b5_a0.6_oth.245_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 115	 90	 180	 180	 25	 103	 17.6	 64.9	 195 
48	 fr_b3.1_a0.6_oth.240_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 120	 90	 180	 180	 30	 105	 19.6	 115	 344 
49	 fr_b5_a0.6_oth.240_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 120	 90	 180	 180	 30	 105	 17.4	 65.1	 195 
50	 fr_b3.1_a0.2_oth.090_M77	 6.2	 1	 0.2	 0.2	 90	 90	 0	 180	 180	 0	 0	 NaN	 NaN 
51	 fr_b3.1_a0.4_oth.247_M77	 6.2	 1	 0.4	 0.4	 113	 90	 180	 180	 23	 102	 13.3	 114	 343 
52	 fr_b3.1_a0.4_oth.090_M77	 6.2	 1	 0.4	 0.4	 90	 90	 0	 180	 180	 0	 0	 114	 342 
53	 fr_b3.1_a0.6_oth.090_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 90	 90	 0	 180	 180	 0	 0	 114	 342 
54	 fr_b3.1_a0.8_oth.090_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 90	 90	 0	 180	 180	 0	 0	 114	 343 
55	 fr_b5_a0.6_oth.090_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 90	 90	 0	 180	 180	 0	 0	 64.8	 194 
56	 fr_b3.1_a0.6_oth.235_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 125	 90	 180	 180	 35	 108	 19.4	 115	 345 
57	 fr_b4_a0.6_oth.090_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 90	 90	 0	 180	 180	 0	 0	 87.5	 263 
58	 fr_b3.1_a0.2_oth.225_M77	 6.2	 0.999856	 0.2	 0.2	 135	 90	 180	 180	 45	 113	 5.96	 115	 344 
59	 fr_b3.1_a0.6_oth.230_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 130	 90	 180	 180	 40	 110	 19	 115	 346 
60	 fr_b5_a0.6_oth.225_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 135	 90	 180	 180	 45	 112	 16.5	 65.5	 196 
61	 fr_b3.1_a0.2_oth.135_M77	 6.2	 0.999856	 0.2	 0.2	 135	 90	 0	 180	 135	 158	 1.03	 115	 344 
62	 fr_b3.1_a0.6_oth.225_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 135	 90	 180	 180	 45	 112	 18.6	 115	 346 
63	 fr_b3.1_a0.4_oth.225_M77	 6.2	 0.999756	 0.4	 0.4	 135	 90	 180	 180	 45	 113	 12.2	 115	 345 
64	 fr_b4_a0.6_oth.225_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 135	 90	 180	 180	 45	 112	 17.6	 88.8	 266 
65	 fr_b3.1_a0.6_oth.105_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 105	 90	 0	 180	 165	 172	 0.359	 115	 344 
66	 fr_b3.1_a0.2_oth.180_M77	 6.2	 0.999792	 0.2	 0.2	 180	 90	 0	 180	 90	 135	 3.55	 115	 345 
67	 fr_b3.1_a0.6_oth.220_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 140	 90	 180	 180	 50	 115	 18.1	 116	 347 
68	 fr_b3.1_a0.6_oth.215_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 145	 90	 180	 180	 55	 118	 17.5	 116	 348 
69	 fr_b3.1_a0.8_oth.210_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 150	 90	 180	 180	 60	 120	 23	 117	 350 
70	 fr_b3.1_a0.4_oth.135_M77	 6.2	 0.999756	 0.4	 0.4	 135	 90	 0	 180	 135	 158	 2.12	 115	 346 
71	 fr_b3.1_a0.6_oth.210_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 150	 90	 180	 180	 60	 120	 16.9	 116	 348 
72	 fr_b5_a0.6_oth.210_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 150	 90	 180	 180	 60	 120	 14.9	 65.8	 197 
73	 fr_b3.1_a0.6_oth.120_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 120	 90	 0	 180	 150	 165	 1.46	 115	 346 
74	 fr_b3.1_a0.4_oth.180_M77	 6.2	 0.999644	 0.4	 0.4	 180	 90	 0	 180	 90	 135	 7.43	 116	 348 
75	 fr_b3.1_a0.6_oth.195_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 165	 90	 180	 180	 75	 127	 14.5	 117	 350 
76	 fr_b3.1_a0.6_oth.135_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 135	 90	 0	 180	 135	 157	 3.3	 116	 348 
77	 fr_b5_a0.6_oth.135_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 135	 90	 0	 180	 135	 157	 2.9	 65.8	 198 
78	 fr_b4_a0.6_oth.135_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 135	 90	 0	 180	 135	 157	 3.1	 90.1	 270 
79	 fr_b3.1_a0.8_oth.120_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 120	 90	 0	 180	 150	 165	 2	 116	 348 
80	 fr_b4_a0.6_oth.180_M77	 8	 1	 0.6	 0.6	 180	 90	 0	 180	 90	 135	 11	 91	 273 
81	 fr_b3.1_a0.6_oth.180_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 180	 90	 0	 180	 90	 135	 11.7	 117	 350 
82	 fr_b5_a0.6_oth.180_M77	 10	 1	 0.6	 0.6	 180	 90	 0	 180	 90	 135	 10.3	 66.2	 199 
83	 fr_b3.1_a0.6_oth.150_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 150	 90	 0	 180	 120	 150	 5.76	 117	 350 
84	 fr_b3.1_a0.6_oth.165_rr_M77	 6.2	 1	 0.6	 0.6	 165	 90	 0	 180	 105	 142	 8.65	 117	 350 
85	 fr_b3.1_a0.8_oth.180_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 180	 90	 0	 180	 90	 135	 16.2	 118	 353 
86	 fr_b3.1_a0.8_oth.150_M77	 6.2	 1	 0.8	 0.8	 150	 90	 0	 180	 120	 150	 8.03	 118	 353 
